TOTAL : 428 , PAGE : 21 / 22
¹øÈ£ Á¦¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Ãßõ Á¶È¸
28 ͺ ÀÌ»ó¼ö ¸í¿¹È¸Àå ¿µ°á½Ä ¾Ë¸² OSK 12-14 0 1981
27 ÀÌ»ó¼ö ¸í¿¹È¸Àå ¿µ°á½Ä ¾È³» OSK 12-14 0 1788
26 Çѱ¹±¤ÇÐȸ ¸í¿¹È¸Àå ÀÌ»ó¼ö ¹Ú»ç º°¼¼   ¡¿1 OSK 12-14 0 2090
25 JOSK SCOPUS µîÀç ¾Ë¸² OSK 12-14 0 1883
24 Á¦ 17ȸ ±¤ÀüÀÚ ¹× ±¤Åë½Å ÇмúȸÀÇ OSK 12-14 0 1900
23 Á¦7ȸ ¾Æ½Ã¾Æ ÅÂÆò¾ç ·¹ÀÌÀú ½ÉÆ÷Áö¾ö OSK 12-14 0 1888
22 Á¦ 1ȸ Â÷¼¼´ë ¸®¼Ò±×·¡ÇÇ Çмú´ëȸ Âü°¡ ¾È³»   ¡¿3 OSK 12-27 0 17179
21 ±¤ÇÐÀü°ø¹Ú»ç°úÁ¤ ÀåÇлý ¼±¹ß¾È³» °ü¸®ÀÚ 03-08 0 3590
20 JOSK OSA Optics InfoBase µîÀç ¾Ë¸² °ü¸®ÀÚ 01-19 0 3967
19 µ¿°èÇмú´ëȸ ¼÷¼Ò¾È³» °ü¸®ÀÚ 01-14 0 4130
18 2010 µ¿°èÇмú¹ßǥȸ ÇÁ·Î±×·¥¾È³» °ü¸®ÀÚ 01-14 0 6042
17 2010 ±¤»ê¾÷ Àü½Ãȸ(OPTOWIN 2010) Âü°¡¾È³» °ü¸®ÀÚ 12-17 0 4611
16 Á¦19´ë Çѱ¹±¤ÇÐȸ ȸÀå¼±Ãâ ÅõÇ¥¾È³»   ¡¿1 °ü¸®ÀÚ 12-08 0 4008
15 ¼ºµµ(àùÔ²)±¤°úÇлó ¼ö»óÈĺ¸ÀÚ Ãßõ°ø°í   ¡¿1 °ü¸®ÀÚ 11-17 0 6280
14 2011³âµµ Çѱ¹±¤ÇÐȸ Á¦19´ë ȸÀåÈĺ¸ Ãßõ°ø°í   ¡¿1 °ü¸®ÀÚ 11-02 0 3186
13 Â÷±âȸÀå¼±Ãâ º¸±È¼±°Å ÅõÇ¥¾È³»   ¡¿1 °ü¸®ÀÚ 10-05 0 3497
12 Â÷±âȸÀå (º¸±È¼±°Å) Èĺ¸ Ãßõ°ø°í   ¡¿1 °ü¸®ÀÚ 09-02 0 3737
11 ±¤Á¤º¸Ã³¸® ¹× 3D¿öÅ©¼¥ ÇÁ·Î±×·¥-¼öÁ¤   ¡¿1 °ü¸®ÀÚ 08-20 0 5221
10 ±¤Á¤º¸Ã³¸®±â¼ú ¹× 3Â÷¿ø µð½ºÇ÷¹ÀÌ ¿öÅ©¼¥ °³Ã־ȳ» °ü¸®ÀÚ 08-17 0 4284
9 Á¦19ȸ ±¤±â¼úºÐ°ú ¿öÅ©¼¥ ¼÷¼Ò ¹× Ç×°øÆí ¾È³»   ¡¿1 °ü¸®ÀÚ 05-28 0 4415
ÀÌÀü | 21 | 22 | ´ÙÀ½